24 Horas de Le Mans 1984
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
As 24 Hours of Le Mans de 1984 foi o 52º grande prêmio automobilístico das 24 Horas de Le Mans, tendo acontecido nos dias 16 e 17 de junho 1984 em Le Mans, França no autódromo francês, Circuit de la Sarthe.
Resultados Finais[editar | editar código-fonte]
| Pos 1 | Class | No | Equipe | Pilotos | Chassis | Pneus | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | C1 | 7 | Porsche 956B | D | 360 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 2 | C1 | 26 | Porsche 956 | G | 358 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 3 | C1 | 33 | Porsche 956B | Y | 351 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 4 | C1 | 9 | Porsche 956B | D | 340 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 5 | C1 | 12 | Porsche 956 | D | 340 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 6 | C1 | 11 | Porsche 956B | D | 337 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 7 | C1 | 20 | Porsche 956 | D | 335 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 8 | C1 | 4 | Lancia LC2 | D | 326 | ||
| Ferrari 308C 3.0 L Turbo V8 | |||||||
| 9 | C1 | 17 | Porsche 956 | D | 321 | ||
| Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 10 | C2 | 68 | Lola T616 | BF | 320 | ||
| Mazda 13B 1.3 L 2-Rotor | |||||||
| 11 | C2 | 93 | Rondeau M379 | A | 310 | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 L V8 | |||||||
| 12 | C2 | 67 | Lola T616 | BF | 295 | ||
| Mazda 13B 1.3 L 2-Rotor | |||||||
| 13 | C1 | 37 | Rondeau M482 | G | 293 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3 L V8 | |||||||
| 14 | B | 109 | BMW M1 | D | 292 | ||
| BMW M88/1 3.5 L I6 | |||||||
| 15 | C2 | 87 | Mazda 727C | D | 291 | ||
| Mazda 13B 1.3 L 2-Rotor | |||||||
| 16 | B | 106 | Porsche 930 | M | 285 | ||
| Porsche 3.3 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 17 | IMSA GTO | 122 | Porsche 911SC | M | 283 | ||
| Porsche 3.0 L Flat-6 | |||||||
| 18 | IMSA GTO | 123 | Porsche 930 | M | 268 | ||
| Porsche 3.3 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 | C2 | 81 | Alba AR2 | A | 262 | ||
| Giannini Carma FF 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 20 | C2 | 86 | Mazda 727C | D | 261 | ||
| Mazda 13B 1.3 L 2-Rotor | |||||||
| 21 | C2 | 80 | Alba AR2 | A | 258 | ||
| Giannini Carma FF 2.0 L Turbo I4 | |||||||
| 22 | B | 107 | Porsche 928S | ? | 255 | ||
| Porsche 4.7 L V8 | |||||||
| 23 DNF | IMSA GTP | 44 | Jaguar XJR-5 | G | 291 | ||
| Jaguar 6.0 L V12 | |||||||
| 24 DNF | C1 | 5 | Lancia LC2 | D | 275 | ||
| Ferrari 308C 3.0 L Turbo V8 | |||||||
| 24 DNF | C1 | 21 | Porsche 956 | D | 274 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 26 DNF | IMSA GTP | 61 | Porsche 962 | G | 247 | ||
| Porsche Type-935 2.9 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 DNF | C1 | 14 | Porsche 956 | D | 239 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 28 DNF | IMSA GTP | 40 | Jaguar XJR-5 | G | 212 | ||
| Jaguar 6.0 L V12 | |||||||
| 29 DNF | C1 | 8 | Porsche 956 | D | 170 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 30 DNF | C1 | 38 | Dome RC82 | D | 156 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3 L V8 | |||||||
| 31 DNF | C1 | 50 | Rondeau M382 | M | 155 | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 L V8 | |||||||
| 32 DNF | C1 | 13 | Cougar C02 | M | 153 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3 L V8 | |||||||
| 33 DNF | C1 | 47 | Porsche 956 | D | 147 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 34 DNF | IMSA GTO | 121 | Porsche 930 | A | 146 | ||
| Porsche 3.3L Turbo Flat-6 | |||||||
| 35 DNF | C1 | 34 | Porsche 956 | D | 145 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 36 DSQ† | C1 | 16 | Porsche 956 | D | 139 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 37 DNF | C1 | 23 | WM P83B | M | 122 | ||
| Peugeot PRV 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 38 DNF | C1 | 6 | Lancia LC2 | D | 117 | ||
| Ferrari 308C 3.0 L Turbo V8 | |||||||
| 39 DNF | B | 101 | BMW M1 | A | 96 | ||
| BMW M88/1 3.5 L I6 | |||||||
| 40 DNF | IMSA GTP | 62 | March 84G | G | 95 | ||
| Buick 3.3 L Turbo V6 | |||||||
| 41 DNF | C1 | 31 | Nimrod NRA/C2B | A | 94 | ||
| Aston Martin-Tickford DP1229 5.3 L V8 | |||||||
| 42 DNF | C1 | 32 | Nimrod NRA/C2B | A | 92 | ||
| Aston Martin-Tickford DP1229 5.3 L V8 | |||||||
| 43 DNF | C1 | 24 | WM P83B | M | 74 | ||
| Peugeot PRV 2.8 L Turbo V6 | |||||||
| 44 DNF | C1 | 55 | Porsche 962 | Y | 72 | ||
| Porsche Type-935 2.6 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 45 DNF | B | 114 | Porsche 930 | ? | 70 | ||
| Porsche 3.3 L Turbo Flat-6 | |||||||
| 46 DNF | C2 | 70 | Tiga GC84 | A | 69 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3 L V8 | |||||||
| 47 DNF | IMSA GTX | 27 | Ferrari 512BB/LM | D | 65 | ||
| Ferrari 5.0 L Flat-12 | |||||||
| 48 DNF | C2 | 48 | Lola T610 | D | 52 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3 L V8 | |||||||
| 49 DNF | C1 | 45 | Rondeau M382 | D | 49 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3 L V8 | |||||||
| 50 DNF | C2 | 79 | ADA 01 | A | 42 | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3 L V8 | |||||||
| 51 DNF | C2 | 85 | Sthemo SM C2 | ? | 41 | ||
| BMW M88/1 3.5 L I6 | |||||||
| 52 DNF | C2 | 77 | Ecosse C284 | A | 36 | ||
| Ford Cosworth DFV 3.0 L V8 | |||||||
| 53 DNF | C1 | 25 | Grid S2 | A | 10 | ||
| Porsche Type-935 2.9 L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNS | C1 | 39 | Dome RC83 | D | - | ||
| Ford Cosworth DFL 4.0 L V8 | |||||||
| DNS | C2 | 99 | Tiga GC84 | A | - | ||
| Ford Cosworth BDT 1.8 L Turbo I4 |
Legenda :DNQ = Não largou - DNF = Abandono - NC = Não classificado - DSQ= Desqualificado
Referências
- ↑ 52e édition des 24 Heures du Mans, Listes des participants (em francês) Monoli. Página visitada em 18-01-2010.
Bibliografia[editar | editar código-fonte]
- Les 24 heures du Mans 1984 de Christian Moity et Jean-Marc Teissèdre - Editions ACLA - ISBN 2-86519-054-4
- Les 24 heures du Mans 1923-1992 de Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre et Alain Bienvenu - Éditions J.P. Barthélémy - ISBN 2-909413-06-3
Sem comentários:
Enviar um comentário